|
流量 NM<>/min |
型号 |
| 0.4 | 004 |
| 0.7 | 007 |
| 1 | 009 |
| 1.5 | 015 |
| 2.4 | 024 |
| 3.5 | 035 |
| 6 | 060 |
| 9 | 090 |
| 12 | 120 |
| 15 | 150 |
| 24 | 240 |

|
过滤精度 um |
残留油分量 ppm |
| Q级:5 | 5 |
| P级:1 | 1 |
| S级:0.01 | 0.01 |
| C级:0.01 | 0.003 |

| 004Q | 007Q | 015Q | 024Q | 035Q |
| 060Q | 090Q | 120Q | 150Q | 240Q |
| 004P | 007P | 015P | 024P | 035P |
| 060P | 090P | 120P | 150P | 240P |
| 004S | 007S | 015S | 024S | 035S |
| 060S | 090S | 120S | 150S | 240S |
| 004C | 007C | 015C | 024C | 035C |
| 060C | 090C | 120C | 150C | 240C |
